ご利用料金
上野総合公園の有料施設利用料
陸上競技場
| 区 分 | 利用料(1時間あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 専用利用 | アマチュアスポーツ又は一般使用 | 庄原市民の方 | 1,040円 | |
| 庄原市民以外の方 | 2,090円 | |||
| 営利・宣伝等での使用 | 庄原市民の方 | 5,230円 | ||
| 庄原市民以外の方 | 10,470円 | |||
| 個人利用 | 庄原市民の方 | 中学生以下 | 50円 | |
| 一般 | 100円 | |||
| 庄原市民以外の方 | 中学生以下 | 100円 | ||
| 一般 | 200円 | |||
附属設備品
| 区 分 | 単位 | 単価 (1回あたり) | |
|---|---|---|---|
| 夜間照明設備 | 4基半灯 | 1時間 | 3,320円 | 
| 4基全灯 | 1時間 | 6,680円 | |
| シャワー設備 | 1回 | 100円 | |
| 写真判定装置 | 1式 | 2,200円 | |
| 審判台 | 1台 | 2,000円 | |
| 槍 | 1本 | 50円 | |
| 砲丸 | 1個 | 50円 | |
| ハンマー | 1個 | 50円 | |
| 円盤 | 1枚 | 50円 | |
| スターティングブロック | 1台 | 50円 | |
| ハードル | 1セット(10台) | 200円 | |
| 踏切板 | 1台 | 50円 | |
| 足留材 | 1台 | 50円 | |
| 陸上競技器具・用具一式 | 1組につき | 6,000円 | |
| テント | 1張につき | 200円 | |
| 走り高跳び用マット | 1組につき | 1,500円 | |
| 棒高跳び用マット | 1組につき | 2,500円 | |
| サッカーゴール・ネット(一般用) | 1組につき | 1,000円 | |
| サッカーゴール・ネット(ジュニア用) | 1組につき | 200円 | |
| ラグビーボールポスト | 1組につき | 1,600円 | |
| 珪藻土 | 1袋 | 4,600円 | |
| 【備考】 
 | |||
使用料減免
| 使用料減免の特別な理由 | 減免の額 | ||
|---|---|---|---|
| 1 市体育協会又は市内全域を対象とする公共的団体が全市民を対象に入場料を 徴収せず実施する大会 | 全額免除 | ||
| 2 支部体育協会が全地区民を対象に入場料を徴収せず実施する大会 | 全額免除 | ||
| 3 地域活動団体(自治振興区、青年会、子ども会、女性会、老人会等)が 公益的活動で使用する場合 | 全額免除 | ||
| 4 使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合 (1) 身体障害者手帳の交付を受けている者 (2) 療育手帳の交付を受けている者 (3) 戦傷病者手帳の交付を受けている者 (4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 (5) 前各号に掲げる者の介添者 | 全額免除 | ||
| 5 地区体育協会が全地区民を対象に入場料を徴収せず実施する大会 | 半額免除 | ||
| 6 市体育協会へ加盟の競技団体が入場料を徴収せず実施する大会 | 半額免除 | ||
| 7 市内のスポーツ少年団又は中学生以下の児童・生徒で構成し規約等が 整備された少年スポーツ団体が使用する場合 | 半額免除 | ||
| 8 市又は庄原市教育委員会が後援する行事 | 半額免除 | ||
| 9 その他市長が公益上必要と認める場合 | その都度決定 | ||
| 【備考】 
 | |||


